健診メニュー & 料金
ご相談・お問い合せ(TEL 059-382-1385 月〜金 9:00〜17:00)
健康診断・人間ドックは予約制となっております。前もってお電話にて予約を取ってください。
| 健診項目 | 人間ドック | 健康診断 | |||
| おすすめ コースA |
おすすめ コースB |
おすすめ コースC |
|||
| 身体測定 | 診察 身長 体重 BMI 腹囲 聴力(会話法) |
● | ● | ● | ● |
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | オージオ(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能 | 肺活量 努力肺活量 %肺活量 1秒率(量) |
● | |||
| 胸部レントゲン | 半切×1 | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿蛋白 尿糖 尿潜血 | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | ● | ||||
| 検便 | 便潜血(2回) | ● | ● | ||
| 血液一般検査 | 赤血球数 白血球数 血色素 | ● | ● | ● | ● |
| ヘマトクリット 血小板 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液象 | ● | ||||
| 血糖検査 | HbA1c | ● | ● | ||
| グルコース | ● | ● | ● | ● | |
| 脂質検査 | LDL-コレステロール (悪玉コレステロール) |
● | ● | ● | ● |
| HDL-コレステロール (善玉コレステロール) |
● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール | ● | ||||
| 肝機能検査 | GOT GPT γ−GTP | ● | ● | ● | ● |
| 総蛋白 ALP | ● | ||||
| 総ビリルビン コリンエステラーゼ |
● | ||||
| アルブミン | ● | ||||
| LDH Ca 無機リン | ● | ||||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ||
| 腎機能検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 尿素窒素 クレアチニン | ● | ● | |||
| Na K Cl | ● | ||||
| 炎症反応検査 | CRP ASO RF | ● | |||
| 梅毒検査 | TP抗体法 RPR法 | ● | |||
| 腫瘍マーカー検査 | PSA(男性) | ● | |||
| CEA CA19-9 | ● | ||||
| 動脈硬化検査 | 血流量測定 | ● | ● | ||
| 胃透視 (バリウム検査) |
いずれかを選択※ | ● | ● | ||
| 胃内視鏡 (胃カメラ) |
● | ● | |||
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・膵臓・胆のう) | ● | |||
| 乳腺(女性のみ) | ● | ||||
| 肝炎検査 | HBs抗原 | ● | |||
| HBs抗体 | |||||
| HCV抗体 | |||||
| 金額 | 33,000円 | 5,730円 | 7,800円 | 23,210円 | |
お問い合わせ
〒513-0014 三重県鈴鹿市高岡町550番地 高木病院
TEL 059-382-1385
医事課

